| Koz : | 2003年を迎え、言いたいことをとりあえず言ってしまおうというこの企画。 | 
                
                  | SOHO: | 去年はブロードバンド元年だったと言うことで。 | 
                
                  | iman: | 総務省の発表によるとDSLインターネット利用者数は2002年11月末時点で5,117,867人。ついに500万人を突破したね。 | 
                
                  | 山岸 : | 867人まで、そりゃあ、どーやって調べたんスかねぇ? きゃ〜はっはっは。 | 
                
                  | Koz: | おわっ、誰だお前は・・。 | 
                
                  | 山岸: | 山岸ですぅ。どぞよろしく〜。 | 
                
                  | iman : | ちょっと見た目は変なヤツだけど、根は腐ってるから可哀想でしょ、頼むね。 | 
                
                  | 山岸: | い、意味わかんないス・・。 | 
                
                  | Koz : | てっきり編集の人かと思っていた。 | 
                
                  | iman: | 話を戻すと、DSLが500万人に対して、FTTH(光ファイバー)が17.2万人、ケーブルが190.1万人。たしてブロードハンド人口707.3万人!!と。 | 
                
                  | SOHO | ブロードバンドが全体の20%近くをしめるようになってきた計算かな? ZDNetのニュースによるとYahoo!BBの契約者数が169万人ということだからDSLのシェア33.8%、検討してますね。すごいのはそのうち129.4万もがBB 
                    Phoneを使ってる(契約?)んだって。本当かな? | 
                
                  | iman: | BB PhoneはIP電話か。ブロードバンドと同様、今年も注目のキーワードのひとつだな。で、ブロードバンド時代になって、ずいぶんとブロードバンド・コンテンツを中心にしたWebページが増えてきた。 | 
                
                  | Koz: | こんなホームページ とか(汗;)? | 
                
                  | 山岸 : | う・・うわっ。すげっ、すげっス。音がうるさいっス。ヤンキーな感じでいーじゃないすかぁ。うぷぷ。 | 
                
                  | SOHO | たしかにブロードバンドのポータルサイトを意識した動画コンテンツのWebサイトがすごく増えましたよね。 | 
                
                  | Koz : | こんなページとか? こんなページとか? こんなページとか? こんなページとか?  | 
                
                  | 山岸 : | うわぁぁぁっ、みんな同じページに見えるのは僕だけですかぁぁぁ。 | 
                
                  | Koz: | あほ。どこ見てんだ。いいか、ソネットはサトエリだろ、gooは稲川淳二と猪木だ・・それからなぁ・・。 | 
                
                  | SOHO: | ふたりでずっとやっててください。しかし、良くみると実際に各サイトでコンテンツがかぶっていて、なんだか妙ですね。TVで言えばフジとTBSで同じ番組組んでいるみたいなもんでしょ。 | 
                
                  | iman: | 裏事情はまったく違うけれど、利用者から見るとそうだよね。それはまだ目をつぶるとしても、おじゃ魔女とセクシー美女とか、アニメとアダルトを同じメニュー画面に掲載するのは御法度だろー倫理上? 
                    こんなこと許しているのはインターネットだけだよ。 | 
                
                  | 山岸: | おぉっ、うちの近くの・・古本チェーンのブックオ●もマンガ本コミックの隣にアダルトビデオの棚がありますよ〜。しかも、その奥が少女コミックですよ、きゃははは。こんなこと許しているのはインターネットとブックオ●だけです。むふふふ。 | 
                
                  | iman: | 笑いごとかっ!! | 
                
                  | Koz: | 楽天のブロードバンドvsダイアルアップって記事がいかしている。これはPRか? | 
                
                  | iman: | なんにしても、音楽CDのように後手に回らないように、ブロードバンドの流行の並に動画コンテンツを乗せたい考えだな。いいことだとは思うけれど、アプローチがチカラワザな感じがする。 | 
                
                  | Koz: | 昔のTV番組やドラマ持ってきてストリーミングしてるのが中心ってこと? 
                    今はリバイバル流行りだからなぁ。DVDのタイトルも昔の番組をデジタルリマスターしてBOXにするのが主流と化している。インターネットもその傾向が強いよね。 | 
                
                  | SOHO: | タツノコワールドでしょう。これぞ懐古主義の決定版。 | 
                
                  | Koz : | なにっ、アイアンキングと流星人間ゾーンもいけてるぞ。しかも100円だっ!! | 
                
                  | iman: | いやそういうことじゃなくって、ブロードハンドの動画配信はTVやレンタルビデオ、レンタルDVDと喧嘩しようとしているのかって・・。 | 
                
                  | SOHO: | いや、「ブロードバンドユーザーの性癖はマニアック?」(ZDNet)という記事が出ています。"ブロードバンドではリアルの店舗で取り扱われているパッケージ作品とは、異なる種類のものがヒットするだろう"と。 | 
                
                  | Koz : | な・・なんだそりゃあっ!! って話題がズレてないか(笑)? | 
                
                  | 山岸: | いや、マニアックな件は同感です。WinMXでやりとりされている動画には割と盗撮系やコスプレ系が多いような気がします。これこそ、マニアックな証拠です。 | 
                
                  | Koz : | それはお前がそういうものばかりを検索しているからだろ? | 
                
                  | SOHO: | "「20分ぐらいのコンテンツを編集してくれないか」という風変わりな要望もあった。なぜかというと、オンラインユーザーには既婚者も多いから妻が風呂に入っている間に、なんとか1本視聴し切れるものが観たい"ともありますっ!! 
                    これは一大事な内容かと!!  | 
                
                  | Koz: | うが。オンラインユーザーって妻が風呂入っている間に他の奥さんの風呂の盗撮観るんかいなぁ〜。 |